信件类型: | 养老保险 |
信件标题: | 企业社保和个人社保缴纳基数比例 |
信件内容: | 最新的企业五险和个人个各交纳多少费用?比例是多少?基数是多少? |
留言时间: | 2017-02-14 |
回复时间: | 2017-02-15 |
回复内容: | 您好:感谢您通过常州市12333综合咨询服务网发来邮件,现就您的问题答复如下: 根据您反映的情况,常州社会保险缴费比例为: 基本养老保险27%,其中单位19%,个人8%(从2016年9月1日起;武进区从8月份起变更); 基本医疗保险10%+5元/人/月,其中单位8%,个人2%+5元/人/月; 失业保险1.5%,其中单位1%,个人0.5%(从2016年1月1日起至2018年12月31日); 生育保险由单位缴纳,2014年10月1日起,缴费比例调整为0.5%; 自2015年10月份开始,工伤保险由单位缴纳,实施行业差别费率,基准费率按风险大小划分为八类,一类至八类行业用人单位的基准费率分别为用人单位职工工资总额的0.4%、0.8%、1.4%、1.5%、1.6%、2.0%、2.1%、2.2%。执行费率根据各单位的工伤发生情况进行调整。 《关于发布常州市2016年度社会保险缴费基数和相关待遇计发标准的通知》(常人社发〔2016〕146号)规定:2016年7月1日至2017年6月30日期间(以下简称当期缴费年度),市本级参加企业社会保险的用人单位及其职工社会保险缴费基数为:用人单位以全部职工工资总额为缴费基数,但人均月缴费基数不得低于2900元;职工以本人工资总额为缴费基数,但月缴费基数上限不得高于16800元,下限不得低于2900元。 综上所述,请结合您实际缴费基数*比例计算缴费金额。 欢迎您继续关注常州市12333综合咨询服务网,并对我们的工作提出宝贵的建议和意见。 |
回复单位: | 市人社局 |
主办单位:常州市人力资源和社会保障局主办
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座8层
电话:0519-12333 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器