信件类型: | 医疗保险 |
信件标题: | 每个月到医保卡上的钱是怎么计算的? |
信件内容: | 我想问一下,每个月到医保卡上的钱是怎么计算的?谢谢! |
留言时间: | 2017-04-25 |
回复时间: | 2017-04-26 |
回复内容: | 您好:感谢您通过常州市12333综合咨询服务网发来邮件,现就您的问题答复如下: 根据您反映的情况,用人单位缴纳的基本医疗保险费中,按参保职工的不同年龄段,具体划入个人帐户的比例为: 35周岁及以下的职工,按本人缴费基数的2.9%划入;36周岁至45周岁的职工,按本人缴费基数的3.4%划入;46周岁至退休年龄的职工,按本人缴费基数的4.2%划入;退休(职)人员,按退休金总额的5%划入;建国前参加革命工作退休的老工人,按退休金总额的6%划入。 欢迎您继续关注常州市12333综合咨询服务网,并对我们的工作提出宝贵的建议和意见。 |
回复单位: | 市人社局 |
主办单位:常州市人力资源和社会保障局主办
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座8层
电话:0519-12333 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器