信件类型: | 养老保险 |
信件标题: | 社保基数 |
信件内容: | 基数为2940的各项社保的的征缴比例 |
留言时间: | 2017-08-06 |
回复时间: | 2017-08-09 |
回复内容: | 您好:感谢您通过常州市12333综合咨询服务网发来邮件,现就您的问题答复如下: 根据您反映的情况,常州社会保险缴费比例为,基本养老保险27%,其中单位19%,个人8%. 基本医疗保险10%+5元/人/月,其中单位8%,个人2%+5元/人/月. 失业保险费率暂由现在的1.5%降至1%。其中用人单位缴费比例从1%降至0.5%,个人缴费比例不变,仍为0.5%。 生育保险由单位缴纳,自2017年4月1日起常州市生育保险缴费比例调整为0.8%。此比例自6月份起开始执行. 自2015年10月份开始,工伤保险由单位缴纳,实施行业差别费率,基准费率按风险大小划分为八类,一类至八类行业用人单位的基准费率分别为用人单位职工工资总额的0.4%、0.8%、1.4%、1.5%、1.6%、2.0%、2.1%、2.2%。执行费率根据各单位的工伤发生情况进行调整。 欢迎您继续关注常州市12333综合咨询服务网,并对我们的工作提出宝贵的建议和意见。 |
回复单位: | 市人社局 |
主办单位:常州市人力资源和社会保障局主办
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座8层
电话:0519-12333 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器