信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 社保个人医疗缴费问题 |
信件内容: | 我想问一下武进区社保扣款中单位养老缴费基数3368,社保缴费明细里医疗个人缴(含救助金)这一项67.36,其中67.36包含0.5%的救助金,也就是说员工工资中扣的医疗个人缴费实际金额为50.52对吗 |
留言时间: | 2019-08-05 |
回复时间: | 2019-08-06 |
回复内容: | 您好:感谢您通过常州市12333综合咨询服务网发来邮件,现就您的问题答复如下: 根据您反映的情况,单位征缴中,个人承担医疗保险比例为2%,单位社保基数3368,则个人承担医疗保险费为67.36元;医疗救助基金目前不在是定额的5元,而是从您个人每月划拨的医保个人账户支出0.3%。 用人单位缴纳的基本医疗保险费中,按参保职工的不同年龄段,具体划入个人账户的比例为:35周岁及以下的职工,按本人缴费基数的2.9%划入;36周岁至45周岁的职工,按本人缴费基数的3.4%划入;46周岁至退休年龄的职工,按本人缴费基数的4.2%划入;退休(职)人员,按退休金总额的5%划入;建国前参加革命工作退休的老工人,按退休金总额的6%划入。 举例:如您是35周岁以下人员,则每月划入您医保个人账户的费用:[3368*2.9%-3368*0.3%]=87.57;以此类推。以3368元为基数,您每月医疗保险费用个人承担67.36;在从个人账户减去3368*0.3%的费用。 如您还有其它问题,欢迎您在周一至周五(上午9:00-12:00;下午1:00-5:00)正常工作时间内拨打常州劳动保障咨询电话12333进行咨询。 欢迎您继续关注常州市12333综合咨询服务网,并对我们的工作提出宝贵的建议和意见。 |
回复单位: | 市人社局 |
主办单位:常州市人力资源和社会保障局主办
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座8层
电话:0519-12333 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器