信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 个体工商户缴纳社保 |
信件内容: | 你好,我是常州市新北区做餐饮的个体工商户,现在想给员工缴纳社会保险,目前员工工资在2200左右。请问我这边要缴纳费用怎么核算的,承担比例大概多少 |
留言时间: | 2019-08-12 |
回复时间: | 2019-08-13 |
回复内容: | 您好:感谢您通过常州市12333综合咨询服务网发来邮件,现就您的问题答复如下: 根据您反映的情况,根据常人社发[2019]105号文规定:2019年7月1日至2020您6月30日期间,市本级统筹区参加企业社会保险的用人单位及其职工社会保险缴费基数为:用人单位以全部职工工资总额为缴费基数,但人均月缴费基数不得低于3368元,职工以本人工资总额为缴费基数,但月缴费基数上限不得高于16842元,下限不得低于3368元。 常州个体工商户社会保险缴费比例为,基本养老保险20%,其中单位12%,个人8%; 基本医疗保险10%+个人医保划拨基数的0.3%/人/月,其中单位8%,个人2%+个人医保划拨基数的0.3%/人/月; 失业保险费率暂由现在的1.5%降至1%。其中用人单位缴费比例从1%降至0.5%,个人缴费比例不变,仍为0.5%; 生育保险由单位缴纳,自2017年4月1日起常州市生育保险缴费比例调整为0.8%; 自2015年10月份开始,工伤保险由单位缴纳,实施行业差别费率,基准费率按风险大小划分为八类,一类至八类行业用人单位的基准费率分别为用人单位职工工资总额的0.4%、0.8%、1.4%、1.5%、1.6%、2.0%、2.1%、2.2%。 欢迎您继续关注常州市12333综合咨询服务网,并对我们的工作提出宝贵的建议和意见。 |
回复单位: | 市人社局 |
主办单位:常州市人力资源和社会保障局主办
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座8层
电话:0519-12333 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器